ALTIN
DOLAR
EURO
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

2018’de konut sektörünü Anadolu sırtladı

20.12.2018
A+
A-
2018’de konut sektörünü Anadolu sırtladı

Türkiye’de ilk 11 ayda, geçen yıla kıyasla konut satışları yüzde 3 düştü. Büyük şehirlerdeki düşüş ortalaması yüzde 10’a yakınken, satışları Anadolu’daki yüzde 8-10’a yakın artışlar dengeledi.

Türkiye’de bu sene ilk 11 ayda 1 milyon 238 bin adet konut satıldı. Geçen sene bu rakam 1 milyon 276 bindi.

Konut kredi faiz oranlarındaki ciddi yükselişe, döviz kurlarındaki sert hareketlere rağmen Türkiye’de 11 aylık tabloda konut satışlarının sadece yüzde 3 düştüğüne dikkat çeken Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “daha dikkat çekici bir tablo ise şöyle:

Bu sene ilk 11 ayda İstanbul’da konut satışları yaklaşık yüzde 4, Ankara’da yüzde 14, İzmir’de yüzde 10, Bursa’da yüzde 10 düştü. Normalde bu 4 şehir toplam konut satışının yüzde 35’ini yani 3’te 1’inden fazlasını temsil ediyor ancak konut satışları bu büyükşehirler kadar düşmedi. Bunun sebebi – 2018’de konut satışlarını aslında Anadolu şehirlerinin toparlaması. 50 binin üzerinde konut satılan Antalya’da yüzde 5 artış, Yalova gibi 10 binin üzerinde konut satılan şehirlerde yüzde 16’nın üzerinde artış var. Şehirlerin tamamına baktığımızda; Şırnak’ta bu sene geçen seneye göre 11 ayda konut satışı yüzde 142,  Muş’ta yüzde 26, Gümüşhane’de yüzde 25, Burdur, Ardahan, Aksaray, Adıyaman, Kastamonu, Giresun, Erzincan gibi şehirlerde yüzde 10’un üzerinde artış yaşandı.” dedi.

Peşin ve senetli satışlar öne çıktı

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, ipotekli konut satışlarının 11 ayda Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 40 düştüğünü, buna karşın peşin ve senetli satışları kapsayan ‘diğer satışların’ yüzde 16 arttığına dikkat çekerek, “Anadolu’da da insanlar daha çok birikimleriyle ev alıyorlar. Evin toplam değeri de düşük olduğu için banka kredisini, hele de böylesi yüksek olduğu dönemde daha az tercih ediyorlar. Daha çok birikim ve eşten dosttan borçla ev aldıklarını görüyoruz.” dedi. 

Tablo

  2017 2018
Toplam Toplam Ocak-Kasım
Total Total
Türkiye 1276342 1238553
Adana 28 460 27632 -2,91
Adıyaman 5 748 6335 10,21
Afyonkarahisar 8 295 9008 8,60
Ağrı 2 130 2161 1,46
Aksaray 5 418 6332 16,87
Amasya 4 775 4938 3,41
Ankara 137693 119066 -13,53
Antalya 54 379 57058 4,93
Ardahan  154 173 12,34
Artvin 1 793 1555 -13,27
Aydın 31 987 30489 -4,68
Balıkesir 25 705 26247 2,11
Bartın 3 099 3170 2,29
Batman 3 777 4026 6,59
Bayburt  549 495 -9,84
Bilecik 3 990 3557 -10,85
Bingöl 3 446 2998 -13,00
Bitlis 1 439 1642 14,11
Bolu 6 469 6447 -0,34
Burdur 3 093 3823 23,60
Bursa 51 092 46277 -9,42
Çanakkale 11 750 12304 4,71
Çankırı 2 828 2684 -5,09
Çorum 7 801 7399 -5,15
Denizli 16 214 15605 -3,76
Diyarbakır 17 745 16199 -8,71
Düzce 6 569 7312 11,31
Edirne 6 657 5715 -14,15
Elazığ 10 142 9175 -9,53
Erzincan 2 064 2300 11,43
Erzurum 7 942 7986 0,55
Eskişehir 22 464 20563 -8,46
Gaziantep 27 195 26711 -1,78
Giresun 5 370 5942 10,65
Gümüşhane 1 073 1347 25,54
Hakkari  113 127 12,39
Hatay 19 818 20782 4,86
Iğdır 1 292 1257 -2,71
Isparta 5 693 5721 0,49
İstanbul 215 451 207514 -3,68
İzmir 75 879 68712 -9,45
Kahramanmaraş 14 785 15237 3,06
Karabük 4 359 4040 -7,32
Karaman 3 414 3016 -11,66
Kars 2 204 2290 3,90
Kastamonu 6 116 6732 10,07
Kayseri 27 829 26430 -5,03
Kırıkkale 6 071 5670 -6,61
Kırklareli 7 587 7865 3,66
Kırşehir 3 906 3981 1,92
Kilis 2 278 2172 -4,65
Kocaeli 35 180 32592 -7,36
Konya 34 750 33284 -4,22
Kütahya 9 446 8176 -13,44
Malatya 10 887 10122 -7,03
Manisa 22 540 22453 -0,39
Mardin 7 807 7862 0,70
Mersin 33 142 33803 1,99
Muğla 17 041 17016 -0,15
Muş 1 420 1796 26,48
Nevşehir 2 549 2742 7,57
Niğde 5 963 6006 0,72
Ordu 8 313 9142 9,97
Osmaniye 6 190 6081 -1,76
Rize 3 372 3061 -9,22
Sakarya 21 166 20942 -1,06
Samsun 21 687 22598 4,20
Siirt 2 305 2308 0,13
Sinop 3 195 3239 1,38
Sivas 9 746 9743 -0,03
Şanlıurfa 17 462 18345 5,06
Şırnak  459 1115 142,92
Tekirdağ 30 319 28093 -7,34
Tokat 5 270 5144 -2,39
Trabzon 11 098 11512 3,73
Tunceli 1 114 1109 -0,45
Uşak 5 741 6043 5,26
Van 6 494 6632 2,13
Yalova 9 181 10650 16,00
Yozgat 4 575 4650 1,64
Zonguldak 5 841 5977 2,33
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

 

 

 

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.